| Name: | Cimicifuga | 
|---|---|
| Deutsche Bezeichnung: | Wanzenkraut | 
| Synonyme: | Actaea racemosa, Cimicifuga racemosa | 
| Lateinische Bezeichnung: | Cimicifuga | 
| Angaben zum Arzneigrundstoff: | Ranunculaceae | 
| Material: | Frischer Wurzelstock mit anhängenden Wurzeln | 
Volkstümliche Namen: Wanzenkraut, Frauenwurzel, Langtraubiges Christophs-kraut, Nordamerikanische Schlangenwurzel, Schwarze Schlangenwurzel
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
| Dilutionen 1 D3 / C2  | Globuli 2 D1 / C2  | Tabletten 3 D3 / C2  | 
Hinweis: Das Arzneimittel ist auch in den Potenzen LM I bis LM XXX lieferbar.
Cimicifuga kaufen
| Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimicifuga | Ampullen | D3 | 10X1 ml | 02823556 | 16,70 € | |
| Cimicifuga | Ampullen | D4 | 8X1 ml | 11705241 | 20,30 € | |
| Cimicifuga | Ampullen | D6 | 10X1 ml | 02826684 | 16,70 € | *** | 
| Cimicifuga | Ampullen | D6 | 8X1 ml | 11705258 | 20,30 € | *** | 
| Cimicifuga | Ampullen | D12 | 8X1 ml | 11705212 | 20,30 € | |
| Cimicifuga | Ampullen | D30 | 10X1 ml | 07164816 | 16,70 € | *** | 
| Cimicifuga | Ampullen | D30 | 8X1 ml | 11705235 | 20,30 € | *** | 
| Cimicifuga | Ampullen | C30 | 10X1 ml | 02823533 | 16,70 € | |
| Cimicifuga | Dilution | D3 | 20 ml | 01766000 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Dilution | D3 | 50 ml | 02610990 | 17,35 € | |
| Cimicifuga | Dilution | D4 | 20 ml | 01766017 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Dilution | D4 | 50 ml | 02611009 | 17,35 € | |
| Cimicifuga | Dilution | D6 | 20 ml | 01766023 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Dilution | D6 | 50 ml | 02809444 | 17,35 € | |
| Cimicifuga | Dilution | D8 | 20 ml | 02611021 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Dilution | D10 | 20 ml | 02611044 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Dilution | D12 | 20 ml | 02112708 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Dilution | D12 | 50 ml | 02896733 | 17,35 € | |
| Cimicifuga | Dilution | D15 | 20 ml | 07164839 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Dilution | D30 | 20 ml | 02611050 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Dilution | D30 | 50 ml | 04212590 | 17,35 € | |
| Cimicifuga | Dilution | D200 | 20 ml | 07456074 | 17,35 € | |
| Cimicifuga | Dilution | C30 | 20 ml | 07164822 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Dilution | C30 | 50 ml | 07456080 | 17,35 € | |
| Cimicifuga | Dilution | LM VI | 10 ml | 02668110 | 13,85 € | |
| Cimicifuga | Dilution | LM XII | 10 ml | 02674263 | 13,85 € | |
| Cimicifuga | Dilution | LM XVIII | 10 ml | 02668127 | 13,85 € | |
| Cimicifuga | Dilution | LM XXIV | 10 ml | 02674286 | 13,85 € | |
| Cimicifuga | Globuli | D1 | 10 g | 04212621 | 9,50 € | |
| Cimicifuga | Globuli | D2 | 10 g | 00000483 | 9,50 € | |
| Cimicifuga | Globuli | D3 | 10 g | 02813032 | 9,50 € | |
| Cimicifuga | Globuli | D4 | 10 g | 01766106 | 9,50 € | |
| Cimicifuga | Globuli | D6 | 10 g | 01766112 | 9,50 € | |
| Cimicifuga | Globuli | D12 | 10 g | 02638095 | 9,50 € | |
| Cimicifuga | Globuli | D30 | 10 g | 01766129 | 9,50 € | |
| Cimicifuga | Globuli | D200 | 10 g | 04212638 | 15,60 € | |
| Cimicifuga | Globuli | C5 | 10 g | 07164791 | 9,50 € | |
| Cimicifuga | Globuli | C6 | 10 g | 04212609 | 9,50 € | |
| Cimicifuga | Globuli | C12 | 10 g | 07164785 | 9,50 € | |
| Cimicifuga | Globuli | C30 | 10 g | 02896756 | 9,50 € | |
| Cimicifuga | Globuli | C200 | 10 g | 04212615 | 15,60 € | |
| Cimicifuga | Globuli | C1000 | 10 g | 07164779 | 39,45 € | |
| Cimicifuga | Globuli | LM VI | 5 g | 02659045 | 13,85 € | |
| Cimicifuga | Globuli | LM XII | 5 g | 02677379 | 13,85 € | |
| Cimicifuga | Globuli | LM XVIII | 5 g | 02659051 | 13,85 € | |
| Cimicifuga | Globuli | LM XXX | 5 g | 02677391 | 13,85 € | |
| Cimicifuga | Tabletten | D3 | 80 st | 01766098 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Tabletten | D3 | 200 st | 02812104 | 17,35 € | |
| Cimicifuga | Tabletten | D4 | 80 st | 02112654 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Tabletten | D4 | 200 st | 02801632 | 17,35 € | |
| Cimicifuga | Tabletten | D6 | 80 st | 02112660 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Tabletten | D6 | 200 st | 02801649 | 17,35 € | |
| Cimicifuga | Tabletten | D8 | 80 st | 07164874 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Tabletten | D10 | 80 st | 02628412 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Tabletten | D12 | 80 st | 02112677 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Tabletten | D12 | 200 st | 02896785 | 17,35 € | |
| Cimicifuga | Tabletten | D30 | 80 st | 02628429 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Tabletten | D30 | 200 st | 07164880 | 17,35 € | |
| Cimicifuga | Tabletten | C5 | 80 st | 07164845 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Tabletten | C6 | 80 st | 07164851 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Tabletten | C30 | 80 st | 07141583 | 10,45 € | |
| Cimicifuga | Tabletten | C30 | 200 st | 07456097 | 17,35 € | 
Erläuterung:
 * = Pharma-Zentral Nummer
 ** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
 2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
 3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
 U = Urtinktur
 D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
 C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
 LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000