Name: | Allium cepa |
---|---|
Deutsche Bezeichnung: | Zwiebel |
Synonyme: | Allium, Cepa |
Lateinische Bezeichnung: | Allium cepa |
Angaben zum Arzneigrundstoff: | Alliaceae |
Material: | Frische Zwiebeln |
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
Dilutionen 1 U / C1 | Globuli 2 D1 / C4 | Tabletten 3 D2 / C1 |
Hinweis: Das Arzneimittel ist auch in den Potenzen LM I bis LM XXX lieferbar.
Allium cepa kaufen
Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Allium cepa | Ampullen | D4 | 10X1 ml | 04202309 | 16,70 € | |
Allium cepa | Ampullen | D4 | 8X1 ml | 11703963 | 20,30 € | |
Allium cepa | Dilution | D1 | 20 ml | 07158106 | 10,45 € | |
Allium cepa | Dilution | D2 | 20 ml | 02112306 | 10,45 € | |
Allium cepa | Dilution | D2 | 50 ml | 02892592 | 17,35 € | |
Allium cepa | Dilution | D3 | 20 ml | 02112312 | 10,45 € | |
Allium cepa | Dilution | D3 | 50 ml | 02809289 | 17,35 € | |
Allium cepa | Dilution | D4 | 20 ml | 02610398 | 10,45 € | |
Allium cepa | Dilution | D4 | 50 ml | 02809295 | 17,35 € | |
Allium cepa | Dilution | D6 | 20 ml | 02610406 | 10,45 € | |
Allium cepa | Dilution | D6 | 50 ml | 02892600 | 17,35 € | |
Allium cepa | Dilution | D8 | 20 ml | 02610412 | 10,45 € | |
Allium cepa | Dilution | D10 | 20 ml | 02610429 | 10,45 € | |
Allium cepa | Dilution | D12 | 20 ml | 02610441 | 10,45 € | |
Allium cepa | Dilution | D12 | 50 ml | 04202367 | 17,35 € | |
Allium cepa | Dilution | D30 | 20 ml | 07158112 | 10,45 € | |
Allium cepa | Dilution | C6 | 20 ml | 07158098 | 10,45 € | |
Allium cepa | Dilution | C30 | 20 ml | 07158081 | 10,45 € | |
Allium cepa | Dilution | LM VI | 10 ml | 04491147 | 13,85 € | |
Allium cepa | Dilution | LM XII | 10 ml | 04491153 | 13,85 € | |
Allium cepa | Globuli | D2 | 10 g | 02892623 | 9,50 € | |
Allium cepa | Globuli | D3 | 10 g | 02638043 | 9,50 € | |
Allium cepa | Globuli | D4 | 10 g | 02890564 | 9,50 € | |
Allium cepa | Globuli | D6 | 10 g | 02890736 | 9,50 € | |
Allium cepa | Globuli | D10 | 10 g | 02638066 | 9,50 € | |
Allium cepa | Globuli | D12 | 10 g | 02638072 | 9,50 € | |
Allium cepa | Globuli | D30 | 10 g | 02892646 | 9,50 € | |
Allium cepa | Globuli | D200 | 10 g | 07454218 | 15,60 € | |
Allium cepa | Globuli | C6 | 10 g | 04202396 | 9,50 € | |
Allium cepa | Globuli | C12 | 10 g | 07158075 | 9,50 € | |
Allium cepa | Globuli | C30 | 10 g | 02892617 | 9,50 € | |
Allium cepa | Globuli | C200 | 10 g | 04202404 | 15,60 € | |
Allium cepa | Globuli | LM VI | 5 g | 04501271 | 13,85 € | |
Allium cepa | Globuli | LM XII | 5 g | 04501288 | 13,85 € | |
Allium cepa | Globuli | LM XVIII | 5 g | 04501294 | 13,85 € | |
Allium cepa | Tabletten | D2 | 80 st | 02627884 | 10,45 € | |
Allium cepa | Tabletten | D2 | 200 st | 07158135 | 17,35 € | |
Allium cepa | Tabletten | D3 | 80 st | 02801520 | 10,45 € | |
Allium cepa | Tabletten | D3 | 200 st | 02892675 | 17,35 € | |
Allium cepa | Tabletten | D4 | 80 st | 02627890 | 10,45 € | |
Allium cepa | Tabletten | D4 | 200 st | 02892681 | 17,35 € | |
Allium cepa | Tabletten | D6 | 80 st | 02627909 | 10,45 € | |
Allium cepa | Tabletten | D6 | 200 st | 02892698 | 17,35 € | |
Allium cepa | Tabletten | D10 | 80 st | 02627915 | 10,45 € | |
Allium cepa | Tabletten | D12 | 80 st | 04202462 | 10,45 € | |
Allium cepa | Tabletten | D12 | 200 st | 04202479 | 17,35 € | |
Allium cepa | Tabletten | D30 | 80 st | 07158129 | 10,45 € | |
Allium cepa | Tabletten | C6 | 80 st | 07454224 | 10,45 € | |
Allium cepa | Urtinktur | 20 ml | 04202485 | 13,45 € | ||
Allium cepa | Urtinktur | 50 ml | 04202491 | 22,90 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000