| Name: | Anatherum muricatum |
|---|---|
| Deutsche Bezeichnung: | Vetivergras |
| Synonyme: | Vetiveria zizanioides |
| Lateinische Bezeichnung: | Anatherum muricatum |
| Angaben zum Arzneigrundstoff: | Poaceae (Gramineae) |
| Material: | Getrocknete unterirdische Teile |
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
| Dilutionen 1 D4 / C2 | Globuli 2 D4 / C2 | Tabletten 3 D3 / C2 |
Anatherum muricatum kaufen
| Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatherum muricatum | Dilution | D8 | 20 ml | 07158827 | 10,45 € | |
| Anatherum muricatum | Dilution | D10 | 20 ml | 07158810 | 10,45 € | |
| Anatherum muricatum | Tabletten | D4 | 80 st | 07246098 | 10,45 € | |
| Anatherum muricatum | Urtinktur | D1 | 20 ml | 02606706 | 13,45 € | *** |
| Anatherum muricatum | Urtinktur | D1 | 50 ml | 02892994 | 22,90 € | *** |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000