| Name: | Bovista |
|---|---|
| Deutsche Bezeichnung: | Bovist |
| Synonyme: | Calvatia gigantea, Langermannia gigantea, Lycoperdon, Lycoperdon bovista |
| Lateinische Bezeichnung: | Bovista |
| Angaben zum Arzneigrundstoff: | |
| Material: | Getrocknete, reife, von der Peridie befreite Fruchtkörper |
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
| Dilutionen 1 U=D1 / C1 | Globuli 2 D1 / C1 | Tabletten 3 D2 / C1 |
Hinweis: Das Arzneimittel ist auch in den Potenzen LM I bis LM XXX lieferbar.
Bovista kaufen
| Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovista | Dilution | D3 | 20 ml | 07161806 | 10,45 € | |
| Bovista | Dilution | D4 | 20 ml | 02608852 | 10,45 € | |
| Bovista | Dilution | D6 | 20 ml | 02608869 | 10,45 € | |
| Bovista | Dilution | D12 | 20 ml | 07161798 | 10,45 € | |
| Bovista | Globuli | D6 | 10 g | 07161781 | 9,50 € | |
| Bovista | Globuli | D12 | 10 g | 07594818 | 9,50 € | |
| Bovista | Globuli | C12 | 10 g | 07594801 | 9,50 € | |
| Bovista | Globuli | C30 | 10 g | 07161775 | 9,50 € | |
| Bovista | Tabletten | D3 | 80 st | 07161812 | 10,45 € | |
| Bovista | Tabletten | D4 | 80 st | 02626732 | 10,45 € | |
| Bovista | Tabletten | D6 | 80 st | 02111442 | 10,45 € | |
| Bovista | Tabletten | D6 | 200 st | 03631729 | 17,35 € | |
| Bovista | Tabletten | D12 | 80 st | 07594824 | 10,45 € | |
| Bovista | Urtinktur | D1 | 50 ml | 02809042 | 22,90 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000