| Name: | Carduus benedictus |
|---|---|
| Deutsche Bezeichnung: | Bendiktendistel |
| Synonyme: | Cnicus bendictus |
| Lateinische Bezeichnung: | Carduus benedictus |
| Angaben zum Arzneigrundstoff: | Asteraceae (Compositae) |
| Material: | Frische oberirdische Teile zur Blütezeit |
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
| Dilutionen 1 U / C1 | Globuli 2 D1 / C1 | Tabletten 3 D1 / C1 |
Carduus benedictus kaufen
| Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carduus benedictus | Dilution | D2 | 20 ml | 07163366 | 10,45 € | |
| Carduus benedictus | Dilution | D4 | 20 ml | 07163372 | 10,45 € | |
| Carduus benedictus | Globuli | D4 | 10 g | 07455614 | 9,50 € | |
| Carduus benedictus | Globuli | D12 | 10 g | 07455608 | 9,50 € | |
| Carduus benedictus | Tabletten | D4 | 80 st | 07163389 | 10,45 € | |
| Carduus benedictus | Urtinktur | 50 ml | 02809214 | 22,90 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000