| Name: | Cetraria islandica | 
|---|---|
| Deutsche Bezeichnung: | Moos (Isländisches) | 
| Synonyme: | Lichen islandicus | 
| Lateinische Bezeichnung: | Cetraria islandica | 
| Angaben zum Arzneigrundstoff: | |
| Material: | Ganzer oder geschnittener, getrockneter Thallus | 
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
| Dilutionen 1 U=D1 / C1  | Globuli 2 D1 / C1  | Tabletten 3 D2 / C1  | 
Cetraria islandica kaufen
| Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetraria islandica | Dilution | D2 | 20 ml | 04211544 | 10,45 € | |
| Cetraria islandica | Dilution | D3 | 20 ml | 07164041 | 10,45 € | |
| Cetraria islandica | Dilution | D4 | 20 ml | 07164058 | 10,45 € | |
| Cetraria islandica | Dilution | D6 | 20 ml | 07164064 | 10,45 € | |
| Cetraria islandica | Urtinktur | D1 | 20 ml | 07164070 | 13,45 € | |
| Cetraria islandica | Urtinktur | D1 | 50 ml | 04211573 | 22,90 € | 
Erläuterung:
 * = Pharma-Zentral Nummer
 ** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
 2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
 3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
 U = Urtinktur
 D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
 C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
 LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000