| Name: | Ephedra vulgaris |
|---|---|
| Deutsche Bezeichnung: | Meerträubel |
| Synonyme: | Ephedra distachya |
| Lateinische Bezeichnung: | Ephedra vulgaris |
| Angaben zum Arzneigrundstoff: | Ephedraceae |
| Material: | Frische oberirdische Teile |
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
| Dilutionen 1 D2 / C1 | Globuli2 D1 / C1 | Tabletten 3 D2 / C1 |
Ephedra vulgaris kaufen
| Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ephedra vulgaris | Dilution | D3 | 20 ml | 02613161 | 10,45 € | |
| Ephedra vulgaris | Dilution | D4 | 20 ml | 02613184 | 10,45 € | |
| Ephedra vulgaris | Globuli | D1 | 10 g | 07595404 | 9,50 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000