| Name: | Glonoinum | 
|---|---|
| Deutsche Bezeichnung: | Nitroglycerin | 
| Synonyme: | Nitroglycerinum | 
| Lateinische Bezeichnung: | Glonoinum | 
| Angaben zum Arzneigrundstoff: | Lamiaceae (Labiatae) | 
| Material: | Frische oberirdische Teile blühender Pflanzen | 
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
| Dilutionen 1 D6 / C3  | Globuli 2 D4 / C6  | Tabletten 3 D6 /  | 
Glonoinum kaufen
| Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glonoinum | Dilution | D4 | 50 ml | 02802330 | 16,85 € | *** | 
| Glonoinum | Dilution | D5 | 20 ml | 07168872 | 9,90 € | *** | 
| Glonoinum | Dilution | D6 | 20 ml | 02114937 | 10,45 € | |
| Glonoinum | Dilution | D6 | 50 ml | 02802347 | 17,35 € | |
| Glonoinum | Dilution | D8 | 20 ml | 02614597 | 10,45 € | |
| Glonoinum | Dilution | D8 | 50 ml | 07595663 | 17,35 € | |
| Glonoinum | Dilution | D10 | 20 ml | 04218894 | 10,45 € | |
| Glonoinum | Dilution | D12 | 20 ml | 02116741 | 10,45 € | |
| Glonoinum | Dilution | D12 | 50 ml | 02899453 | 17,35 € | |
| Glonoinum | Dilution | D30 | 20 ml | 07168866 | 10,45 € | |
| Glonoinum | Dilution | D30 | 50 ml | 07595657 | 17,35 € | |
| Glonoinum | Dilution | C30 | 20 ml | 07168843 | 10,45 € | |
| Glonoinum | Globuli | D4 | 10 g | 07456890 | 9,50 € | |
| Glonoinum | Globuli | D6 | 10 g | 07168837 | 9,50 € | |
| Glonoinum | Globuli | D10 | 10 g | 02899482 | 9,50 € | |
| Glonoinum | Globuli | D12 | 10 g | 04218919 | 9,50 € | |
| Glonoinum | Globuli | D30 | 10 g | 04218925 | 9,50 € | |
| Glonoinum | Globuli | C6 | 10 g | 07168820 | 9,50 € | |
| Glonoinum | Globuli | C12 | 10 g | 07595640 | 9,50 € | |
| Glonoinum | Globuli | C30 | 10 g | 02899476 | 9,50 € | |
| Glonoinum | Globuli | C200 | 10 g | 04218902 | 15,60 € | |
| Glonoinum | Tabletten | D4 | 80 st | 07168895 | 9,90 € | *** | 
| Glonoinum | Tabletten | D4 | 200 st | 07168926 | 16,85 € | *** | 
| Glonoinum | Tabletten | D6 | 80 st | 07247554 | 10,45 € | |
| Glonoinum | Tabletten | D6 | 200 st | 07247548 | 17,35 € | |
| Glonoinum | Tabletten | D10 | 80 st | 02899507 | 10,45 € | |
| Glonoinum | Tabletten | D10 | 200 st | 04218948 | 17,35 € | |
| Glonoinum | Tabletten | D12 | 80 st | 04218931 | 10,45 € | |
| Glonoinum | Tabletten | D12 | 200 st | 07168903 | 17,35 € | |
| Glonoinum | Tabletten | D30 | 80 st | 07168889 | 10,45 € | 
Erläuterung:
 * = Pharma-Zentral Nummer
 ** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
 2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
 3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
 U = Urtinktur
 D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
 C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
 LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000