Name: | Agnus castus |
---|---|
Deutsche Bezeichnung: | Mönchspfeffer, Keuschlamm |
Synonyme: | Vitex agnus castus, Vitex agnus-castus |
Lateinische Bezeichnung: | Agnus castus |
Angaben zum Arzneigrundstoff: | Verbenaceae |
Material: | Ganze, reife getrocknete Früchte |
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
Dilutionen 1 U=D1 / C1 | Globuli 2 D1 / C2 | Tabletten 3 D2 / C1 |
Hinweis: Das Arzneimittel ist auch in den Potenzen LM I bis LM XXX lieferbar.
Agnus castus kaufen
Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnus castus | Ampullen | D4 | 8X1 ml | 11703957 | 20,30 € | |
Agnus castus | Dilution | D2 | 20 ml | 02605894 | 10,45 € | |
Agnus castus | Dilution | D2 | 50 ml | 02808634 | 17,35 € | |
Agnus castus | Dilution | D3 | 20 ml | 02109304 | 10,45 € | |
Agnus castus | Dilution | D3 | 50 ml | 02892505 | 17,35 € | |
Agnus castus | Dilution | D4 | 20 ml | 02109310 | 10,45 € | |
Agnus castus | Dilution | D4 | 50 ml | 02888768 | 17,35 € | |
Agnus castus | Dilution | D5 | 20 ml | 07157822 | 10,45 € | |
Agnus castus | Dilution | D6 | 20 ml | 02109327 | 10,45 € | |
Agnus castus | Dilution | D6 | 50 ml | 02892511 | 17,35 € | |
Agnus castus | Dilution | D10 | 50 ml | 04202002 | 17,35 € | |
Agnus castus | Dilution | D12 | 20 ml | 02605902 | 10,45 € | |
Agnus castus | Dilution | D12 | 50 ml | 04202019 | 17,35 € | |
Agnus castus | Dilution | D30 | 20 ml | 04201994 | 10,45 € | |
Agnus castus | Dilution | C30 | 20 ml | 04201988 | 10,45 € | |
Agnus castus | Dilution | LM VI | 10 ml | 04491041 | 13,85 € | |
Agnus castus | Dilution | LM XVIII | 10 ml | 04491064 | 13,85 € | |
Agnus castus | Globuli | D1 | 10 g | 07245905 | 9,50 € | |
Agnus castus | Globuli | D2 | 10 g | 07245911 | 9,50 € | |
Agnus castus | Globuli | D3 | 10 g | 04202031 | 9,50 € | |
Agnus castus | Globuli | D4 | 10 g | 04202048 | 9,50 € | |
Agnus castus | Globuli | D6 | 10 g | 04202054 | 9,50 € | |
Agnus castus | Globuli | D8 | 10 g | 01847419 | 9,50 € | |
Agnus castus | Globuli | D12 | 10 g | 04202060 | 9,50 € | |
Agnus castus | Globuli | D30 | 10 g | 04202077 | 9,50 € | |
Agnus castus | Globuli | D200 | 10 g | 07594362 | 15,60 € | |
Agnus castus | Globuli | C6 | 10 g | 07245897 | 9,50 € | |
Agnus castus | Globuli | C30 | 10 g | 04202025 | 9,50 € | |
Agnus castus | Globuli | C200 | 10 g | 07157816 | 15,60 € | |
Agnus castus | Globuli | LM VI | 5 g | 04501153 | 13,85 € | |
Agnus castus | Globuli | LM XVIII | 5 g | 04501182 | 13,85 € | |
Agnus castus | Tabletten | D2 | 80 st | 02624578 | 10,45 € | |
Agnus castus | Tabletten | D2 | 200 st | 02892534 | 17,35 € | |
Agnus castus | Tabletten | D3 | 80 st | 02624584 | 10,45 € | |
Agnus castus | Tabletten | D3 | 200 st | 02892540 | 17,35 € | |
Agnus castus | Tabletten | D4 | 80 st | 02624590 | 10,45 € | |
Agnus castus | Tabletten | D4 | 200 st | 02120263 | 17,35 € | |
Agnus castus | Tabletten | D6 | 80 st | 02109250 | 10,45 € | |
Agnus castus | Tabletten | D6 | 200 st | 02811665 | 17,35 € | |
Agnus castus | Tabletten | D12 | 80 st | 02624609 | 10,45 € | |
Agnus castus | Tabletten | D12 | 200 st | 04202083 | 17,35 € | |
Agnus castus | Tabletten | D30 | 80 st | 07157839 | 10,45 € | |
Agnus castus | Urtinktur | D1 | 20 ml | 02109296 | 13,45 € | |
Agnus castus | Urtinktur | D1 | 50 ml | 02109333 | 22,90 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000