Name: | Alfalfa |
---|---|
Deutsche Bezeichnung: | Futterluzerne |
Synonyme: | Alpha-alpha, Medicago sativa |
Lateinische Bezeichnung: | Alfalfa |
Angaben zum Arzneigrundstoff: | Fabaceae (Leguminosae) |
Material: | Frische oberirdische Teile blühender Pflanzen |
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
Dilutionen 1 U / C1 | Globuli 2 D1 / C1 | Tabletten 3 D1 / C1 |
Alfalfa kaufen
Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfa | Dilution | D1 | 20 ml | 07158052 | 10,45 € | |
Alfalfa | Dilution | D2 | 20 ml | 02606037 | 10,45 € | |
Alfalfa | Dilution | D4 | 20 ml | 02892563 | 10,45 € | |
Alfalfa | Dilution | D4 | 50 ml | 08479137 | 17,35 € | |
Alfalfa | Dilution | D6 | 20 ml | 07158069 | 10,45 € | |
Alfalfa | Globuli | D3 | 10 g | 07245934 | 9,50 € | |
Alfalfa | Globuli | D4 | 10 g | 07245940 | 9,50 € | |
Alfalfa | Globuli | D6 | 10 g | 07594385 | 9,50 € | |
Alfalfa | Globuli | C30 | 10 g | 01847425 | 9,50 € | |
Alfalfa | Tabletten | D1 | 80 st | 02624638 | 10,45 € | |
Alfalfa | Tabletten | D3 | 80 st | 02624644 | 10,45 € | |
Alfalfa | Urtinktur | 20 ml | 02806227 | 13,45 € | ||
Alfalfa | Urtinktur | 50 ml | 02808657 | 22,90 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000