| Name: | Allium sativum | 
|---|---|
| Deutsche Bezeichnung: | Knoblauch | 
| Synonyme: | |
| Lateinische Bezeichnung: | Allium sativum | 
| Angaben zum Arzneigrundstoff: | Alliaceae | 
| Material: | Frische Zwiebeln | 
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
| Dilutionen 1 U / C1  | Globuli 2 D1 / C1  | Tabletten 3 D1 / C1  | 
Hinweis: Das Arzneimittel ist auch in den Potenzen LM I bis LM XXX lieferbar.
Allium sativum kaufen
| Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allium sativum | Dilution | D1 | 20 ml | 02606072 | 10,45 € | |
| Allium sativum | Dilution | D1 | 50 ml | 04202522 | 17,35 € | |
| Allium sativum | Dilution | D2 | 20 ml | 02606089 | 10,45 € | |
| Allium sativum | Dilution | D2 | 50 ml | 02808663 | 17,35 € | |
| Allium sativum | Dilution | D3 | 20 ml | 02606095 | 10,45 € | |
| Allium sativum | Dilution | D3 | 50 ml | 02888923 | 17,35 € | |
| Allium sativum | Dilution | D4 | 20 ml | 02606103 | 10,45 € | |
| Allium sativum | Dilution | D6 | 20 ml | 02606126 | 10,45 € | |
| Allium sativum | Dilution | D6 | 50 ml | 02892706 | 17,35 € | |
| Allium sativum | Dilution | D12 | 20 ml | 07158158 | 10,45 € | |
| Allium sativum | Globuli | D6 | 10 g | 07158141 | 9,50 € | |
| Allium sativum | Globuli | C30 | 10 g | 00000164 | 9,50 € | |
| Allium sativum | Globuli | LM XXX | 5 g | 04501360 | 13,85 € | |
| Allium sativum | Tabletten | D1 | 80 st | 07158164 | 10,45 € | |
| Allium sativum | Tabletten | D2 | 80 st | 02813776 | 10,45 € | |
| Allium sativum | Tabletten | D2 | 200 st | 02624650 | 17,35 € | |
| Allium sativum | Tabletten | D3 | 80 st | 02624667 | 10,45 € | |
| Allium sativum | Tabletten | D3 | 200 st | 02892729 | 17,35 € | |
| Allium sativum | Tabletten | D4 | 80 st | 02624673 | 10,45 € | |
| Allium sativum | Tabletten | D6 | 80 st | 02624696 | 10,45 € | |
| Allium sativum | Tabletten | D6 | 200 st | 04202597 | 17,35 € | |
| Allium sativum | Tabletten | D12 | 80 st | 02624704 | 10,45 € | |
| Allium sativum | Urtinktur | 20 ml | 02806233 | 13,45 € | ||
| Allium sativum | Urtinktur | 50 ml | 02892735 | 22,90 € | 
Erläuterung:
 * = Pharma-Zentral Nummer
 ** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
 2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
 3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
 U = Urtinktur
 D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
 C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
 LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000