Name: | Bryonia |
---|---|
Deutsche Bezeichnung: | Zaunrübe, rotbeerige |
Synonyme: | Bryonia cretica, Bryonia dioica |
Lateinische Bezeichnung: | Bryonia |
Angaben zum Arzneigrundstoff: | Cucurbitaceae |
Material: | Frische Wurzel vor der Blütezeit |
Volkstümliche Namen: Falsche Alraune, Gichtrübe, Heckenrübe, Hundskürbis, Hundsrübe, Rossrübe, Teufelsrüb
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
Dilutionen 1 U / C1 | Globuli 2 D1 / C2 | Tabletten 3 D1 / C3 |
Hinweis: Das Arzneimittel ist auch in den Potenzen LM I bis LM XXX lieferbar.
Bryonia kaufen
Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryonia | Ampullen | D3 | 10X1 ml | 02823272 | 16,70 € | |
Bryonia | Ampullen | D4 | 50X1 ml | 07184279 | 60,45 € | |
Bryonia | Ampullen | D4 | 8X1 ml | 11704589 | 20,30 € | |
Bryonia | Ampullen | D6 | 8X1 ml | 11704595 | 20,30 € | |
Bryonia | Ampullen | D12 | 10X1 ml | 02826282 | 16,70 € | |
Bryonia | Ampullen | D30 | 50X1 ml | 07184262 | 60,45 € | *** |
Bryonia | Ampullen | D30 | 8X1 ml | 11704572 | 20,30 € | |
Bryonia | Ampullen | C30 | 8X1 ml | 11704537 | 20,30 € | |
Bryonia | Dilution | D1 | 20 ml | 02111519 | 10,45 € | |
Bryonia | Dilution | D1 | 50 ml | 02894817 | 17,35 € | |
Bryonia | Dilution | D2 | 20 ml | 01761209 | 10,45 € | |
Bryonia | Dilution | D2 | 50 ml | 02809059 | 17,35 € | |
Bryonia | Dilution | D3 | 20 ml | 01761215 | 10,45 € | |
Bryonia | Dilution | D3 | 50 ml | 02111525 | 17,35 € | |
Bryonia | Dilution | D4 | 20 ml | 01761221 | 10,45 € | |
Bryonia | Dilution | D4 | 50 ml | 02111531 | 17,35 € | |
Bryonia | Dilution | D5 | 20 ml | 07161947 | 10,45 € | |
Bryonia | Dilution | D6 | 20 ml | 01761238 | 10,45 € | |
Bryonia | Dilution | D6 | 50 ml | 02111548 | 17,35 € | |
Bryonia | Dilution | D8 | 20 ml | 02894800 | 10,45 € | |
Bryonia | Dilution | D10 | 20 ml | 02608935 | 10,45 € | |
Bryonia | Dilution | D12 | 20 ml | 02111494 | 10,45 € | |
Bryonia | Dilution | D12 | 50 ml | 02809065 | 17,35 € | |
Bryonia | Dilution | D15 | 20 ml | 07161924 | 10,45 € | |
Bryonia | Dilution | D30 | 20 ml | 02111502 | 10,45 € | |
Bryonia | Dilution | D30 | 50 ml | 02809071 | 17,35 € | |
Bryonia | Dilution | D200 | 20 ml | 07161930 | 17,35 € | |
Bryonia | Dilution | C5 | 20 ml | 07161901 | 10,45 € | |
Bryonia | Dilution | C6 | 20 ml | 07161918 | 10,45 € | |
Bryonia | Dilution | C30 | 20 ml | 04207904 | 10,45 € | |
Bryonia | Dilution | C30 | 50 ml | 04207910 | 17,35 € | |
Bryonia | Dilution | C200 | 20 ml | 07161893 | 17,35 € | |
Bryonia | Dilution | C200 | 50 ml | 07455198 | 28,20 € | |
Bryonia | Dilution | LM VI | 10 ml | 02667895 | 13,85 € | |
Bryonia | Dilution | LM XII | 10 ml | 02673909 | 13,85 € | |
Bryonia | Dilution | LM XVIII | 10 ml | 02667903 | 13,85 € | |
Bryonia | Dilution | LM XXIV | 10 ml | 02673915 | 13,85 € | |
Bryonia | Dilution | LM XXX | 10 ml | 02673921 | 13,85 € | |
Bryonia | Globuli | D2 | 10 g | 01761356 | 9,50 € | |
Bryonia | Globuli | D3 | 10 g | 01761362 | 9,50 € | |
Bryonia | Globuli | D4 | 10 g | 01761379 | 9,50 € | |
Bryonia | Globuli | D6 | 10 g | 01761385 | 9,50 € | |
Bryonia | Globuli | D8 | 10 g | 04207991 | 9,50 € | |
Bryonia | Globuli | D10 | 10 g | 02637919 | 9,50 € | |
Bryonia | Globuli | D12 | 10 g | 01761391 | 9,50 € | |
Bryonia | Globuli | D30 | 10 g | 01761416 | 9,50 € | |
Bryonia | Globuli | D100 | 10 g | 07161887 | 15,60 € | |
Bryonia | Globuli | D200 | 10 g | 04208016 | 15,60 € | |
Bryonia | Globuli | D1000 | 10 g | 07455181 | 39,45 € | |
Bryonia | Globuli | C4 | 10 g | 04207962 | 9,50 € | |
Bryonia | Globuli | C5 | 10 g | 07161870 | 9,50 € | |
Bryonia | Globuli | C6 | 10 g | 02894823 | 9,50 € | |
Bryonia | Globuli | C12 | 10 g | 04207979 | 9,50 € | |
Bryonia | Globuli | C30 | 10 g | 02890386 | 9,50 € | |
Bryonia | Globuli | C200 | 10 g | 02894846 | 15,60 € | |
Bryonia | Globuli | C1000 | 10 g | 04207985 | 39,45 € | |
Bryonia | Globuli | LM VI | 5 g | 02658815 | 13,85 € | |
Bryonia | Globuli | LM XII | 5 g | 02677008 | 13,85 € | |
Bryonia | Globuli | LM XVIII | 5 g | 02658821 | 13,85 € | |
Bryonia | Globuli | LM XXX | 5 g | 02677020 | 13,85 € | |
Bryonia | Tabletten | D1 | 80 st | 07161976 | 10,45 € | |
Bryonia | Tabletten | D1 | 200 st | 02894869 | 17,35 € | |
Bryonia | Tabletten | D2 | 80 st | 02626784 | 10,45 € | |
Bryonia | Tabletten | D2 | 200 st | 02894875 | 17,35 € | |
Bryonia | Tabletten | D3 | 80 st | 01761310 | 10,45 € | |
Bryonia | Tabletten | D3 | 200 st | 02811895 | 17,35 € | |
Bryonia | Tabletten | D4 | 80 st | 01761327 | 10,45 € | |
Bryonia | Tabletten | D4 | 200 st | 02111459 | 17,35 € | |
Bryonia | Tabletten | D6 | 80 st | 01761333 | 10,45 € | |
Bryonia | Tabletten | D6 | 200 st | 02626790 | 17,35 € | |
Bryonia | Tabletten | D8 | 80 st | 04208140 | 10,45 € | |
Bryonia | Tabletten | D10 | 80 st | 02626809 | 10,45 € | |
Bryonia | Tabletten | D12 | 80 st | 02626815 | 10,45 € | |
Bryonia | Tabletten | D12 | 200 st | 02811903 | 17,35 € | |
Bryonia | Tabletten | D30 | 80 st | 02626821 | 10,45 € | |
Bryonia | Tabletten | D30 | 200 st | 04208157 | 17,35 € | |
Bryonia | Tabletten | C5 | 80 st | 07161953 | 10,45 € | |
Bryonia | Tabletten | C6 | 80 st | 04208128 | 10,45 € | |
Bryonia | Tabletten | C30 | 80 st | 04208134 | 10,45 € | |
Bryonia | Urtinktur | 20 ml | 02126018 | 13,45 € | ||
Bryonia | Urtinktur | 50 ml | 02126024 | 22,90 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000