Name: | Cactus |
---|---|
Deutsche Bezeichnung: | Königin der Nacht |
Synonyme: | Cactus grandiflorus, Cereus grandiflorus, Selenicereus grandiflorus |
Lateinische Bezeichnung: | Cactus |
Angaben zum Arzneigrundstoff: | Cactaceae |
Material: | Frische junge Stängel und Blüten |
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
Dilutionen 1 U / C1 | Globuli 2 D1 / C2 | Tabletten 3 D1 / C1 |
Hinweis: Das Arzneimittel ist auch in den Potenzen LM I bis LM XXX lieferbar.
Cactus kaufen
Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Cactus | Ampullen | D3 | 10X1 ml | 02823303 | 16,70 € | |
Cactus | Ampullen | D3 | 50X1 ml | 04991915 | 60,45 € | |
Cactus | Ampullen | D4 | 8X1 ml | 11704626 | 20,30 € | |
Cactus | Ampullen | D6 | 10X1 ml | 02826336 | 16,70 € | |
Cactus | Dilution | D1 | 20 ml | 02125579 | 10,45 € | |
Cactus | Dilution | D1 | 50 ml | 02801276 | 17,35 € | |
Cactus | Dilution | D2 | 20 ml | 01761540 | 10,45 € | |
Cactus | Dilution | D2 | 50 ml | 02125786 | 17,35 € | |
Cactus | Dilution | D3 | 20 ml | 01761557 | 10,45 € | |
Cactus | Dilution | D3 | 50 ml | 02809094 | 17,35 € | |
Cactus | Dilution | D4 | 20 ml | 01761563 | 10,45 € | |
Cactus | Dilution | D4 | 50 ml | 02125792 | 17,35 € | |
Cactus | Dilution | D6 | 20 ml | 02125585 | 10,45 € | |
Cactus | Dilution | D6 | 50 ml | 02125800 | 17,35 € | |
Cactus | Dilution | D8 | 20 ml | 07162071 | 10,45 € | |
Cactus | Dilution | D10 | 20 ml | 02609030 | 10,45 € | |
Cactus | Dilution | D12 | 20 ml | 02609047 | 10,45 € | |
Cactus | Dilution | D12 | 50 ml | 04208269 | 17,35 € | |
Cactus | Dilution | D30 | 20 ml | 02609053 | 10,45 € | |
Cactus | Dilution | D30 | 50 ml | 04208275 | 17,35 € | |
Cactus | Dilution | LM VI | 10 ml | 04492589 | 13,85 € | |
Cactus | Dilution | LM XII | 10 ml | 04492595 | 13,85 € | |
Cactus | Dilution | LM XVIII | 10 ml | 04492603 | 13,85 € | |
Cactus | Globuli | D1 | 10 g | 02637925 | 9,50 € | |
Cactus | Globuli | D2 | 10 g | 02637931 | 9,50 € | |
Cactus | Globuli | D3 | 10 g | 02125510 | 9,50 € | |
Cactus | Globuli | D4 | 10 g | 01761652 | 9,50 € | |
Cactus | Globuli | D6 | 10 g | 02894898 | 9,50 € | |
Cactus | Globuli | D10 | 10 g | 00000365 | 9,50 € | |
Cactus | Globuli | D12 | 10 g | 02637948 | 9,50 € | |
Cactus | Globuli | D30 | 10 g | 04208312 | 9,50 € | |
Cactus | Globuli | C6 | 10 g | 07455235 | 9,50 € | |
Cactus | Globuli | C12 | 10 g | 07455229 | 9,50 € | |
Cactus | Globuli | C30 | 10 g | 04208298 | 9,50 € | |
Cactus | Globuli | C200 | 10 g | 04208306 | 15,60 € | |
Cactus | Globuli | LM VI | 5 g | 04502709 | 13,85 € | |
Cactus | Globuli | LM XII | 5 g | 04502715 | 13,85 € | |
Cactus | Globuli | LM XVIII | 5 g | 04502721 | 13,85 € | |
Cactus | Globuli | LM XXX | 5 g | 04502744 | 13,85 € | |
Cactus | Tabletten | D1 | 80 st | 02125450 | 10,45 € | |
Cactus | Tabletten | D1 | 200 st | 02125504 | 17,35 € | |
Cactus | Tabletten | D2 | 80 st | 02125473 | 10,45 € | |
Cactus | Tabletten | D2 | 200 st | 02801282 | 17,35 € | |
Cactus | Tabletten | D3 | 80 st | 02125467 | 10,45 € | |
Cactus | Tabletten | D3 | 200 st | 02811926 | 17,35 € | |
Cactus | Tabletten | D4 | 80 st | 02626873 | 10,45 € | |
Cactus | Tabletten | D4 | 200 st | 02811932 | 17,35 € | |
Cactus | Tabletten | D6 | 80 st | 02626896 | 10,45 € | |
Cactus | Tabletten | D6 | 200 st | 02811949 | 17,35 € | |
Cactus | Tabletten | D12 | 80 st | 02125496 | 10,45 € | |
Cactus | Tabletten | D12 | 200 st | 04208329 | 17,35 € | |
Cactus | Tabletten | D30 | 80 st | 07162088 | 10,45 € | |
Cactus | Urtinktur | 20 ml | 02125527 | 13,45 € | ||
Cactus | Urtinktur | 50 ml | 02125533 | 22,90 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000