| Name: | Calabar |
|---|---|
| Deutsche Bezeichnung: | Calabarbohne |
| Synonyme: | Physostigma venenosum |
| Lateinische Bezeichnung: | Calabar |
| Angaben zum Arzneigrundstoff: | Fabaceae (Leguminosae) |
| Material: | Getrocknete Samen |
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
| Dilutionen 1 D6 / C4 | Globuli 2 D6 / C4 | Tabletten 3 D6 / C4 |
Calabar kaufen
| Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calabar | Dilution | D4 | 20 ml | 04208387 | 10,45 € | *** |
| Calabar | Globuli | C30 | 10 g | 07455264 | 9,50 € | |
| Calabar | Tabletten | D4 | 80 st | 07594847 | 10,45 € | *** |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000