Name: | Croton tiglium |
---|---|
Deutsche Bezeichnung: | Krotonölbaum |
Synonyme: | Croton |
Lateinische Bezeichnung: | Croton tiglium |
Angaben zum Arzneigrundstoff: | Euphorbiaceae |
Material: | Getrocknete reife Samen |
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
Dilutionen 1 D12 / C2 | Globuli 2 D6 / C2 | Tabletten 3 D12 / C2 |
Hinweis: Das Arzneimittel ist auch in den Potenzen LM I bis LM XXX lieferbar.
Croton tiglium kaufen
Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Croton tiglium | Dilution | D4 | 20 ml | 02612322 | 10,45 € | |
Croton tiglium | Dilution | D6 | 20 ml | 02612339 | 10,45 € | |
Croton tiglium | Dilution | D12 | 20 ml | 02612345 | 10,45 € | |
Croton tiglium | Globuli | D4 | 10 g | 07595249 | 9,50 € | |
Croton tiglium | Globuli | D6 | 10 g | 04214407 | 9,50 € | |
Croton tiglium | Globuli | D12 | 10 g | 04214413 | 9,50 € | |
Croton tiglium | Globuli | D30 | 10 g | 07595232 | 9,50 € | |
Croton tiglium | Globuli | C30 | 10 g | 04214399 | 9,50 € | |
Croton tiglium | Globuli | C200 | 10 g | 07247040 | 15,60 € | |
Croton tiglium | Globuli | LM XXX | 5 g | 04504022 | 13,85 € | |
Croton tiglium | Tabletten | D4 | 80 st | 02629268 | 10,45 € | |
Croton tiglium | Tabletten | D6 | 80 st | 02629274 | 10,45 € | |
Croton tiglium | Tabletten | D12 | 80 st | 07166040 | 10,45 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000