Name: | Dulcamara |
---|---|
Deutsche Bezeichnung: | Bittersüß |
Synonyme: | Solanum dulcamara |
Lateinische Bezeichnung: | Dulcamara |
Angaben zum Arzneigrundstoff: | Solanaceae |
Material: | Frische Triebe vor der Blütezeit |
Volkstümliche Namen: Je länger je lieber, Wasserwinde, Natterholz, rote Hundsbeere, Hühnerbeere, Pissranke
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
Dilutionen 1 U / C1 | Globuli 2 D1 / C1 | Tabletten3 D1 / C1 |
Hinweis: Das Arzneimittel ist auch in den Potenzen LM I bis LM XXX lieferbar.
Dulcamara kaufen
Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Dulcamara | Ampullen | D6 | 10X1 ml | 02826980 | 16,70 € | |
Dulcamara | Ampullen | D12 | 8X1 ml | 11705672 | 20,30 € | |
Dulcamara | Dilution | D1 | 20 ml | 02613043 | 10,45 € | |
Dulcamara | Dilution | D2 | 20 ml | 01769381 | 10,45 € | |
Dulcamara | Dilution | D2 | 50 ml | 04215571 | 17,35 € | |
Dulcamara | Dilution | D3 | 20 ml | 02113843 | 10,45 € | |
Dulcamara | Dilution | D3 | 50 ml | 02898063 | 17,35 € | |
Dulcamara | Dilution | D4 | 20 ml | 01769398 | 10,45 € | |
Dulcamara | Dilution | D4 | 50 ml | 02613066 | 17,35 € | |
Dulcamara | Dilution | D5 | 20 ml | 07166815 | 10,45 € | |
Dulcamara | Dilution | D6 | 20 ml | 02113866 | 10,45 € | |
Dulcamara | Dilution | D6 | 50 ml | 02898086 | 17,35 € | |
Dulcamara | Dilution | D8 | 20 ml | 04215565 | 10,45 € | |
Dulcamara | Dilution | D10 | 20 ml | 07166790 | 10,45 € | |
Dulcamara | Dilution | D12 | 20 ml | 02613072 | 10,45 € | |
Dulcamara | Dilution | D12 | 50 ml | 04215588 | 17,35 € | |
Dulcamara | Dilution | D15 | 50 ml | 07166850 | 17,35 € | |
Dulcamara | Dilution | D30 | 20 ml | 07166809 | 10,45 € | |
Dulcamara | Dilution | C6 | 20 ml | 07166784 | 10,45 € | |
Dulcamara | Dilution | C30 | 20 ml | 07166778 | 10,45 € | |
Dulcamara | Dilution | LM VI | 10 ml | 04494341 | 13,85 € | |
Dulcamara | Dilution | LM XII | 10 ml | 04494358 | 13,85 € | |
Dulcamara | Dilution | LM XVIII | 10 ml | 04494364 | 13,85 € | |
Dulcamara | Globuli | D3 | 10 g | 04215619 | 9,50 € | |
Dulcamara | Globuli | D4 | 10 g | 02890038 | 9,50 € | |
Dulcamara | Globuli | D6 | 10 g | 02638238 | 9,50 € | |
Dulcamara | Globuli | D10 | 10 g | 07166755 | 9,50 € | |
Dulcamara | Globuli | D12 | 10 g | 02898100 | 9,50 € | |
Dulcamara | Globuli | D30 | 10 g | 02898117 | 9,50 € | |
Dulcamara | Globuli | D200 | 10 g | 04215625 | 15,60 € | |
Dulcamara | Globuli | D1000 | 10 g | 07456482 | 39,45 € | |
Dulcamara | Globuli | C6 | 10 g | 04215594 | 9,50 € | |
Dulcamara | Globuli | C12 | 10 g | 07166749 | 9,50 € | |
Dulcamara | Globuli | C30 | 10 g | 02898092 | 9,50 € | |
Dulcamara | Globuli | C200 | 10 g | 04215602 | 15,60 € | |
Dulcamara | Globuli | C1000 | 10 g | 07247212 | 39,45 € | |
Dulcamara | Globuli | LM VI | 5 g | 04504453 | 13,85 € | |
Dulcamara | Globuli | LM XII | 5 g | 04504476 | 13,85 € | |
Dulcamara | Globuli | LM XVIII | 5 g | 04504482 | 13,85 € | |
Dulcamara | Globuli | LM XXX | 5 g | 04504507 | 13,85 € | |
Dulcamara | Tabletten | D2 | 80 st | 02108598 | 10,45 € | |
Dulcamara | Tabletten | D2 | 200 st | 02812179 | 17,35 € | |
Dulcamara | Tabletten | D3 | 80 st | 02629848 | 10,45 € | |
Dulcamara | Tabletten | D3 | 200 st | 04215631 | 17,35 € | |
Dulcamara | Tabletten | D4 | 80 st | 01769441 | 10,45 € | |
Dulcamara | Tabletten | D4 | 200 st | 02898146 | 17,35 € | |
Dulcamara | Tabletten | D6 | 80 st | 01769458 | 10,45 € | |
Dulcamara | Tabletten | D6 | 200 st | 02898152 | 17,35 € | |
Dulcamara | Tabletten | D12 | 80 st | 02629854 | 10,45 € | |
Dulcamara | Tabletten | D12 | 200 st | 04215648 | 17,35 € | |
Dulcamara | Tabletten | D15 | 80 st | 07166844 | 10,45 € | |
Dulcamara | Tabletten | D15 | 200 st | 07166867 | 17,35 € | |
Dulcamara | Tabletten | D30 | 80 st | 02629860 | 10,45 € | |
Dulcamara | Tabletten | C6 | 80 st | 07166821 | 10,45 € | |
Dulcamara | Tabletten | C7 | 80 st | 07166838 | 10,45 € | |
Dulcamara | Urtinktur | 20 ml | 02613020 | 13,45 € | ||
Dulcamara | Urtinktur | 50 ml | 07247229 | 22,90 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000