Name: | Galphimia glauca |
---|---|
Deutsche Bezeichnung: | Goldregen, kleiner |
Synonyme: | Galphimia, Thryallis glauca |
Lateinische Bezeichnung: | Galphimia glauca |
Angaben zum Arzneigrundstoff: | Rubiaceae |
Material: | Frische oberirdische Teile blühender Pflanzen |
Volkstümlicher Name: Gute-Nacht-Pflanze
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
Dilutionen 1 D3 / C2 | Globuli 2 D3 / C6 | Tabletten 3 D3 / C2 |
Hinweis: Das Arzneimittel ist auch in den Potenzen LM I bis LM XXX lieferbar.
Galphimia glauca kaufen
Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Galphimia glauca | Ampullen | D4 | 8X1 ml | 11706051 | 20,30 € | |
Galphimia glauca | Ampullen | D6 | 10X1 ml | 02823875 | 16,70 € | |
Galphimia glauca | Ampullen | D6 | 50X1 ml | 07184693 | 60,45 € | |
Galphimia glauca | Ampullen | D12 | 10X1 ml | 02827175 | 16,70 € | |
Galphimia glauca | Ampullen | D12 | 8X1 ml | 11706022 | 20,30 € | *** |
Galphimia glauca | Ampullen | D30 | 10X1 ml | 07168429 | 16,70 € | |
Galphimia glauca | Dilution | D3 | 20 ml | 02114647 | 10,45 € | |
Galphimia glauca | Dilution | D3 | 50 ml | 02899045 | 17,35 € | |
Galphimia glauca | Dilution | D4 | 20 ml | 02114653 | 10,45 € | |
Galphimia glauca | Dilution | D4 | 50 ml | 02809875 | 17,35 € | |
Galphimia glauca | Dilution | D6 | 20 ml | 02114676 | 10,45 € | |
Galphimia glauca | Dilution | D6 | 50 ml | 02614338 | 17,35 € | |
Galphimia glauca | Dilution | D8 | 20 ml | 07168441 | 10,45 € | |
Galphimia glauca | Dilution | D12 | 20 ml | 02889147 | 10,45 € | |
Galphimia glauca | Dilution | D12 | 50 ml | 02899051 | 17,35 € | |
Galphimia glauca | Dilution | D30 | 20 ml | 02614350 | 10,45 € | |
Galphimia glauca | Dilution | D30 | 50 ml | 07247494 | 17,35 € | |
Galphimia glauca | Dilution | C2 | 20 ml | 07168435 | 10,45 € | |
Galphimia glauca | Dilution | LM VI | 10 ml | 04494789 | 13,85 € | |
Galphimia glauca | Dilution | LM XVIII | 10 ml | 04494803 | 13,85 € | |
Galphimia glauca | Globuli | D3 | 10 g | 04218061 | 9,50 € | |
Galphimia glauca | Globuli | D4 | 10 g | 02890400 | 9,50 € | |
Galphimia glauca | Globuli | D6 | 10 g | 02890682 | 9,50 € | |
Galphimia glauca | Globuli | D12 | 10 g | 02899068 | 9,50 € | |
Galphimia glauca | Globuli | D30 | 10 g | 07168412 | 9,50 € | |
Galphimia glauca | Globuli | C6 | 10 g | 07456795 | 9,50 € | |
Galphimia glauca | Globuli | C30 | 10 g | 04218055 | 9,50 € | |
Galphimia glauca | Globuli | LM VI | 5 g | 04504909 | 13,85 € | |
Galphimia glauca | Globuli | LM XII | 5 g | 04504915 | 13,85 € | |
Galphimia glauca | Globuli | LM XXX | 5 g | 04504944 | 13,85 € | |
Galphimia glauca | Tabletten | D3 | 80 st | 02630716 | 10,45 € | |
Galphimia glauca | Tabletten | D3 | 200 st | 02899080 | 17,35 € | |
Galphimia glauca | Tabletten | D4 | 80 st | 02114624 | 10,45 € | |
Galphimia glauca | Tabletten | D4 | 200 st | 03486552 | 17,35 € | |
Galphimia glauca | Tabletten | D6 | 80 st | 02114630 | 10,45 € | |
Galphimia glauca | Tabletten | D6 | 200 st | 02812251 | 17,35 € | |
Galphimia glauca | Tabletten | D8 | 80 st | 02630722 | 10,45 € | |
Galphimia glauca | Tabletten | D12 | 80 st | 02630745 | 10,45 € | |
Galphimia glauca | Tabletten | D12 | 200 st | 04218115 | 17,35 € | |
Galphimia glauca | Tabletten | D30 | 80 st | 07168458 | 10,45 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000