Name: | Gaultheria procumbens |
---|---|
Deutsche Bezeichnung: | Scheinbeere |
Synonyme: | Wintergrün |
Lateinische Bezeichnung: | Gaultheria procumbens |
Angaben zum Arzneigrundstoff: | Malpighiaceae |
Material: | Getrocknete Blätter und Blütenstände |
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
Dilutionen 1 U=D1 / C1 | Globuli 2 D1 / C1 | Tabletten 3 D2 / C1 |
Gaultheria procumbens kaufen
Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaultheria procumbens | Dilution | D3 | 20 ml | 07168470 | 10,45 € | |
Gaultheria procumbens | Dilution | D4 | 20 ml | 04218150 | 10,45 € | |
Gaultheria procumbens | Tabletten | D4 | 80 st | 07168487 | 10,45 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000