Name: | Gelsemium |
---|---|
Deutsche Bezeichnung: | Jasmin (Gelber) |
Synonyme: | Gelsemium sempervirens |
Lateinische Bezeichnung: | Gelsemium |
Angaben zum Arzneigrundstoff: | Ericaceae |
Material: | Getrocknete Blätter |
Volkstümliche Namen: Dufttrichter, Carolina-Jasmin, Falscher Jasmin
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
Dilutionen 1 D4 / C2 | Globuli 2 D2 / C2 | Tabletten 3 D4 / C3 |
Hinweis: Das Arzneimittel ist auch in den Potenzen LM I bis LM XXX lieferbar.
Gelsemium kaufen
Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelsemium | Ampullen | D4 | 10X1 ml | 02823881 | 16,70 € | |
Gelsemium | Ampullen | D4 | 8X1 ml | 11706105 | 20,30 € | |
Gelsemium | Ampullen | D6 | 8X1 ml | 11706111 | 20,30 € | |
Gelsemium | Ampullen | D12 | 8X1 ml | 11706080 | 20,30 € | |
Gelsemium | Ampullen | D30 | 8X1 ml | 11706097 | 20,30 € | |
Gelsemium | Ampullen | C30 | 8X1 ml | 11706074 | 20,30 € | |
Gelsemium | Dilution | D4 | 20 ml | 01771550 | 10,45 € | |
Gelsemium | Dilution | D4 | 50 ml | 02114848 | 17,35 € | |
Gelsemium | Dilution | D6 | 20 ml | 01771567 | 10,45 € | |
Gelsemium | Dilution | D6 | 50 ml | 02114854 | 17,35 € | |
Gelsemium | Dilution | D8 | 20 ml | 02614404 | 10,45 € | |
Gelsemium | Dilution | D8 | 50 ml | 04218233 | 17,35 € | |
Gelsemium | Dilution | D10 | 20 ml | 02614410 | 10,45 € | |
Gelsemium | Dilution | D12 | 20 ml | 02114802 | 10,45 € | |
Gelsemium | Dilution | D12 | 50 ml | 02809898 | 17,35 € | |
Gelsemium | Dilution | D15 | 20 ml | 07168530 | 10,45 € | |
Gelsemium | Dilution | D30 | 20 ml | 02114819 | 10,45 € | |
Gelsemium | Dilution | D30 | 50 ml | 02809906 | 17,35 € | |
Gelsemium | Dilution | D200 | 20 ml | 07168547 | 17,35 € | |
Gelsemium | Dilution | C6 | 20 ml | 04218210 | 10,45 € | |
Gelsemium | Dilution | C30 | 20 ml | 07168524 | 10,45 € | |
Gelsemium | Dilution | C200 | 20 ml | 07168518 | 17,35 € | |
Gelsemium | Dilution | LM VI | 10 ml | 02668334 | 13,85 € | |
Gelsemium | Dilution | LM XII | 10 ml | 02674599 | 13,85 € | |
Gelsemium | Dilution | LM XVIII | 10 ml | 02668340 | 13,85 € | |
Gelsemium | Dilution | LM XXIV | 10 ml | 02674607 | 13,85 € | |
Gelsemium | Dilution | LM XXX | 10 ml | 02674613 | 13,85 € | |
Gelsemium | Globuli | D3 | 10 g | 01771691 | 9,50 € | |
Gelsemium | Globuli | D4 | 10 g | 01771716 | 9,50 € | |
Gelsemium | Globuli | D6 | 10 g | 01771722 | 9,50 € | |
Gelsemium | Globuli | D8 | 10 g | 07168501 | 9,50 € | |
Gelsemium | Globuli | D10 | 10 g | 07168493 | 9,50 € | |
Gelsemium | Globuli | D12 | 10 g | 01771739 | 9,50 € | |
Gelsemium | Globuli | D30 | 10 g | 01771745 | 9,50 € | |
Gelsemium | Globuli | D100 | 10 g | 07456826 | 15,60 € | |
Gelsemium | Globuli | D200 | 10 g | 02899134 | 15,60 € | |
Gelsemium | Globuli | C5 | 10 g | 04218256 | 9,50 € | |
Gelsemium | Globuli | C6 | 10 g | 04218262 | 9,50 € | |
Gelsemium | Globuli | C12 | 10 g | 04218279 | 9,50 € | |
Gelsemium | Globuli | C30 | 10 g | 02890452 | 9,50 € | |
Gelsemium | Globuli | C200 | 10 g | 02899128 | 15,60 € | |
Gelsemium | Globuli | C1000 | 10 g | 04218285 | 39,45 € | |
Gelsemium | Globuli | LM VI | 5 g | 02659269 | 13,85 € | |
Gelsemium | Globuli | LM XII | 5 g | 02677706 | 13,85 € | |
Gelsemium | Globuli | LM XVIII | 5 g | 02659275 | 13,85 € | |
Gelsemium | Globuli | LM XXX | 5 g | 02677729 | 13,85 € | |
Gelsemium | Tabletten | D4 | 80 st | 01771679 | 10,45 € | |
Gelsemium | Tabletten | D4 | 200 st | 02114736 | 17,35 € | |
Gelsemium | Tabletten | D6 | 80 st | 01771685 | 10,45 € | |
Gelsemium | Tabletten | D6 | 200 st | 02114713 | 17,35 € | |
Gelsemium | Tabletten | D8 | 80 st | 07168607 | 10,45 € | |
Gelsemium | Tabletten | D8 | 200 st | 07247502 | 17,35 € | |
Gelsemium | Tabletten | D10 | 80 st | 07168582 | 10,45 € | |
Gelsemium | Tabletten | D12 | 80 st | 02114707 | 10,45 € | |
Gelsemium | Tabletten | D12 | 200 st | 02899163 | 17,35 € | |
Gelsemium | Tabletten | D15 | 80 st | 07168599 | 10,45 € | |
Gelsemium | Tabletten | D30 | 80 st | 02630768 | 10,45 € | |
Gelsemium | Tabletten | D30 | 200 st | 04218397 | 17,35 € | |
Gelsemium | Tabletten | C5 | 80 st | 04872694 | 10,45 € | |
Gelsemium | Tabletten | C6 | 80 st | 07168553 | 10,45 € | |
Gelsemium | Tabletten | C9 | 80 st | 07168576 | 10,45 € | |
Gelsemium | Tabletten | C30 | 80 st | 07141666 | 10,45 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000