Name: | Helleborus |
---|---|
Deutsche Bezeichnung: | Christrose |
Synonyme: | Helleborus niger |
Lateinische Bezeichnung: | Helleborus |
Angaben zum Arzneigrundstoff: | Ranunculaceae |
Material: | Im Herbst oder nach dem Verblühen der Pflanze im Frühjahr gesammelte, getrocknete unterirdische Organe |
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
Dilutionen 1 D6 / C3 | Globuli 2 D3 / C3 | Tabletten 3 D6 / C3 |
Hinweis: Das Arzneimittel ist auch in den Potenzen LM I bis LM XXX lieferbar.
Helleborus kaufen
Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Helleborus | Ampullen | D6 | 8X1 ml | 11706312 | 20,30 € | |
Helleborus | Dilution | D6 | 20 ml | 02115486 | 10,45 € | |
Helleborus | Dilution | D6 | 50 ml | 02614870 | 17,35 € | |
Helleborus | Dilution | D8 | 20 ml | 07169400 | 10,45 € | |
Helleborus | Dilution | D12 | 20 ml | 02614918 | 10,45 € | |
Helleborus | Dilution | D30 | 20 ml | 02614930 | 10,45 € | |
Helleborus | Dilution | D30 | 50 ml | 07169423 | 17,35 € | |
Helleborus | Dilution | LM VI | 10 ml | 02668400 | 13,85 € | |
Helleborus | Dilution | LM XII | 10 ml | 02674694 | 13,85 € | |
Helleborus | Dilution | LM XVIII | 10 ml | 02668417 | 13,85 € | |
Helleborus | Dilution | LM XXX | 10 ml | 02674719 | 13,85 € | |
Helleborus | Globuli | D3 | 10 g | 04219913 | 9,50 € | |
Helleborus | Globuli | D4 | 10 g | 02924381 | 9,50 € | |
Helleborus | Globuli | D6 | 10 g | 04219936 | 9,50 € | |
Helleborus | Globuli | D12 | 10 g | 04219942 | 9,50 € | |
Helleborus | Globuli | D30 | 10 g | 04219959 | 9,50 € | |
Helleborus | Globuli | C30 | 10 g | 04219907 | 9,50 € | |
Helleborus | Globuli | C100 | 10 g | 07595769 | 15,60 € | |
Helleborus | Globuli | C200 | 10 g | 07169392 | 15,60 € | |
Helleborus | Globuli | LM VI | 5 g | 02659329 | 13,85 € | |
Helleborus | Globuli | LM XII | 5 g | 02677793 | 13,85 € | |
Helleborus | Globuli | LM XVIII | 5 g | 02659335 | 13,85 € | |
Helleborus | Globuli | LM XXX | 5 g | 02677818 | 13,85 € | |
Helleborus | Tabletten | D6 | 80 st | 02631302 | 10,45 € | |
Helleborus | Tabletten | D6 | 200 st | 04219971 | 17,35 € | |
Helleborus | Tabletten | D12 | 80 st | 04872702 | 10,45 € | |
Helleborus | Tabletten | D30 | 80 st | 02924406 | 10,45 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000