Name: | Aloe |
---|---|
Deutsche Bezeichnung: | Aloe |
Synonyme: | |
Lateinische Bezeichnung: | Aloe |
Angaben zum Arzneigrundstoff: | Aloaceae |
Material: | Zur Trockne eingedickte Saft der Blätter |
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
Dilutionen 1 D3 / C2 | Globuli 2 D3 / C2 | Tabletten 3 D4 / C2 |
Hinweis: Das Arzneimittel ist auch in den Potenzen LM I bis LM XXX lieferbar.
Aloe kaufen
Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloe | Ampullen | D6 | 8X1 ml | 11703986 | 20,30 € | |
Aloe | Dilution | D3 | 20 ml | 02109468 | 10,45 € | |
Aloe | Dilution | D3 | 50 ml | 02892741 | 17,35 € | |
Aloe | Dilution | D4 | 20 ml | 02109480 | 10,45 € | |
Aloe | Dilution | D4 | 50 ml | 02808686 | 17,35 € | |
Aloe | Dilution | D6 | 20 ml | 02109497 | 10,45 € | |
Aloe | Dilution | D6 | 50 ml | 02606149 | 17,35 € | |
Aloe | Dilution | D10 | 20 ml | 07158193 | 10,45 € | |
Aloe | Dilution | D10 | 50 ml | 07158218 | 17,35 € | |
Aloe | Dilution | D12 | 20 ml | 02606155 | 10,45 € | |
Aloe | Dilution | D30 | 20 ml | 02606161 | 10,45 € | |
Aloe | Dilution | LM VI | 10 ml | 02820919 | 13,85 € | |
Aloe | Dilution | LM XII | 10 ml | 02820925 | 13,85 € | |
Aloe | Dilution | LM XVIII | 10 ml | 02820931 | 13,85 € | |
Aloe | Dilution | LM XXIV | 10 ml | 02820948 | 13,85 € | |
Aloe | Dilution | LM XXX | 10 ml | 02820954 | 13,85 € | |
Aloe | Globuli | D4 | 10 g | 04202640 | 9,50 € | |
Aloe | Globuli | D6 | 10 g | 02892758 | 9,50 € | |
Aloe | Globuli | D10 | 10 g | 07158187 | 9,50 € | |
Aloe | Globuli | D12 | 10 g | 04202657 | 9,50 € | |
Aloe | Globuli | D30 | 10 g | 04202663 | 9,50 € | |
Aloe | Globuli | D200 | 10 g | 07454282 | 15,60 € | |
Aloe | Globuli | C3 | 10 g | 07245963 | 9,50 € | |
Aloe | Globuli | C6 | 10 g | 07158170 | 9,50 € | |
Aloe | Globuli | C12 | 10 g | 07454276 | 9,50 € | |
Aloe | Globuli | C30 | 10 g | 04202628 | 9,50 € | |
Aloe | Globuli | C200 | 10 g | 04202634 | 15,60 € | |
Aloe | Globuli | C1000 | 10 g | 07245957 | 39,45 € | |
Aloe | Globuli | LM VI | 5 g | 02821907 | 13,85 € | |
Aloe | Globuli | LM XII | 5 g | 02821913 | 13,85 € | |
Aloe | Globuli | LM XVIII | 5 g | 02821936 | 13,85 € | |
Aloe | Globuli | LM XXX | 5 g | 02821959 | 13,85 € | |
Aloe | Tabletten | D3 | 80 st | 02109451 | 10,45 € | *** |
Aloe | Tabletten | D3 | 200 st | 04202686 | 17,35 € | |
Aloe | Tabletten | D4 | 80 st | 02109474 | 10,45 € | |
Aloe | Tabletten | D4 | 200 st | 02892770 | 17,35 € | |
Aloe | Tabletten | D6 | 80 st | 02624756 | 10,45 € | |
Aloe | Tabletten | D6 | 200 st | 02892787 | 17,35 € | |
Aloe | Tabletten | D12 | 80 st | 02892764 | 10,45 € | |
Aloe | Tabletten | D30 | 80 st | 07158201 | 10,45 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000