Name: | Carduus marianus |
---|---|
Deutsche Bezeichnung: | Mariendistel (gewöhnliche) |
Synonyme: | Silybum marianum |
Lateinische Bezeichnung: | Carduus marianus |
Angaben zum Arzneigrundstoff: | Asteraceae (Compositae) |
Material: | Reife, vom Pappus befreite Früchte |
Volkstümliche Namen: Frauendistel, Milchdistel, Christi Krone, Donnerdistel, Fieberdistel, Frauendistel, Heilandsdistel, Marienkörner oder Stechkörner
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
Dilutionen 1 U / C1 | Globuli 2 D1 / C2 | Tabletten 3 D1 / C1 |
Hinweis: Das Arzneimittel ist auch in den Potenzen LM I bis LM XXX lieferbar.
Carduus marianus kaufen
Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Carduus marianus | Ampullen | D4 | 10X1 ml | 02823450 | 16,70 € | |
Carduus marianus | Ampullen | D4 | 50X1 ml | 07184374 | 60,45 € | |
Carduus marianus | Ampullen | D4 | 8X1 ml | 11704939 | 20,30 € | |
Carduus marianus | Ampullen | D6 | 8X1 ml | 11704945 | 20,30 € | |
Carduus marianus | Dilution | D1 | 20 ml | 02117870 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Dilution | D1 | 50 ml | 02610004 | 17,35 € | |
Carduus marianus | Dilution | D2 | 20 ml | 01764030 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Dilution | D2 | 50 ml | 02112039 | 17,35 € | |
Carduus marianus | Dilution | D3 | 20 ml | 02117887 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Dilution | D3 | 50 ml | 02610010 | 17,35 € | |
Carduus marianus | Dilution | D4 | 20 ml | 01764047 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Dilution | D4 | 50 ml | 02112045 | 17,35 € | |
Carduus marianus | Dilution | D5 | 20 ml | 02609998 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Dilution | D6 | 20 ml | 02117893 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Dilution | D6 | 50 ml | 02610027 | 17,35 € | |
Carduus marianus | Dilution | D8 | 20 ml | 04210680 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Dilution | D12 | 20 ml | 02610062 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Dilution | D12 | 50 ml | 02895975 | 17,35 € | |
Carduus marianus | Dilution | D30 | 20 ml | 02895969 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Dilution | LM VI | 10 ml | 04492922 | 13,85 € | |
Carduus marianus | Dilution | LM XVIII | 10 ml | 04492945 | 13,85 € | |
Carduus marianus | Globuli | D1 | 10 g | 07455643 | 9,50 € | |
Carduus marianus | Globuli | D2 | 10 g | 02895981 | 9,50 € | |
Carduus marianus | Globuli | D3 | 10 g | 04210711 | 9,50 € | |
Carduus marianus | Globuli | D4 | 10 g | 02638014 | 9,50 € | |
Carduus marianus | Globuli | D6 | 10 g | 02638020 | 9,50 € | |
Carduus marianus | Globuli | D12 | 10 g | 02895998 | 9,50 € | |
Carduus marianus | Globuli | D30 | 10 g | 07163432 | 9,50 € | |
Carduus marianus | Globuli | C6 | 10 g | 07455637 | 9,50 € | |
Carduus marianus | Globuli | C30 | 10 g | 04210705 | 9,50 € | |
Carduus marianus | Globuli | C200 | 10 g | 07455620 | 15,60 € | |
Carduus marianus | Globuli | LM VI | 5 g | 04503034 | 13,85 € | |
Carduus marianus | Globuli | LM XXX | 5 g | 04503086 | 13,85 € | |
Carduus marianus | Tabletten | D1 | 80 st | 02627660 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Tabletten | D1 | 200 st | 02896006 | 17,35 € | |
Carduus marianus | Tabletten | D2 | 80 st | 02627677 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Tabletten | D2 | 200 st | 02801454 | 17,35 € | |
Carduus marianus | Tabletten | D3 | 80 st | 02111991 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Tabletten | D3 | 200 st | 02801460 | 17,35 € | |
Carduus marianus | Tabletten | D4 | 80 st | 02112016 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Tabletten | D4 | 200 st | 03486776 | 17,35 € | |
Carduus marianus | Tabletten | D6 | 80 st | 02627683 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Tabletten | D6 | 200 st | 02812021 | 17,35 € | |
Carduus marianus | Tabletten | D8 | 80 st | 02627708 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Tabletten | D12 | 80 st | 02627720 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Tabletten | D12 | 200 st | 02896012 | 17,35 € | |
Carduus marianus | Tabletten | D30 | 80 st | 02627743 | 10,45 € | |
Carduus marianus | Urtinktur | 20 ml | 02117841 | 13,45 € | ||
Carduus marianus | Urtinktur | 50 ml | 02117858 | 22,90 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000