Name: | Carica papaya |
---|---|
Deutsche Bezeichnung: | Papaya |
Synonyme: | Melonenbaum |
Lateinische Bezeichnung: | Carica papaya |
Angaben zum Arzneigrundstoff: | Caricaceae |
Material: | Frische Blätter |
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
Dilutionen 1 U / C1 | Globuli 2 D1 / C1 | Tabletten 3 D1 / C1 |
Carica papaya kaufen
Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Carica papaya | Dilution | D1 | 20 ml | 07163449 | 10,45 € | |
Carica papaya | Dilution | D3 | 20 ml | 07163455 | 10,45 € | |
Carica papaya | Globuli | D3 | 10 g | 07595002 | 9,50 € | |
Carica papaya | Urtinktur | 20 ml | 02610085 | 13,45 € | ||
Carica papaya | Urtinktur | 50 ml | 07246744 | 22,90 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000