Name: | Crataegus |
---|---|
Deutsche Bezeichnung: | Weißdorn |
Synonyme: | Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha |
Lateinische Bezeichnung: | Crataegus |
Angaben zum Arzneigrundstoff: | Rosaceae |
Material: | Frische reife Früchte |
Volkstümliche Namen: Hagedorn, Heckendorn, Mehlbeerbaum, Mehldorn, Weißheckdorn, Haynerholz, Wittdörn
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
Dilutionen 1 U / C1 | Globuli 2 D1 / C12 | Tabletten 3 D1 / C1 |
Hinweis: Das Arzneimittel ist auch in den Potenzen LM I bis LM XXX lieferbar.
Crataegus kaufen
Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Crataegus | Ampullen | D4 | 8X1 ml | 11705465 | 20,30 € | |
Crataegus | Ampullen | D6 | 8X1 ml | 11705471 | 20,30 € | |
Crataegus | Dilution | D1 | 20 ml | 02113470 | 10,45 € | |
Crataegus | Dilution | D1 | 50 ml | 02612144 | 17,35 € | |
Crataegus | Dilution | D2 | 20 ml | 01767850 | 10,45 € | |
Crataegus | Dilution | D2 | 50 ml | 02612150 | 17,35 € | |
Crataegus | Dilution | D3 | 20 ml | 01767867 | 10,45 € | |
Crataegus | Dilution | D3 | 50 ml | 02612167 | 17,35 € | |
Crataegus | Dilution | D4 | 20 ml | 01767873 | 10,45 € | |
Crataegus | Dilution | D4 | 50 ml | 02612173 | 17,35 € | |
Crataegus | Dilution | D6 | 20 ml | 02612196 | 10,45 € | |
Crataegus | Dilution | D6 | 50 ml | 02802169 | 17,35 € | |
Crataegus | Dilution | D8 | 20 ml | 07165939 | 10,45 € | |
Crataegus | Dilution | D10 | 20 ml | 04213997 | 10,45 € | |
Crataegus | Dilution | D10 | 50 ml | 04214005 | 17,35 € | |
Crataegus | Dilution | D12 | 20 ml | 02897336 | 10,45 € | |
Crataegus | Dilution | D12 | 50 ml | 04214011 | 17,35 € | |
Crataegus | Dilution | D30 | 20 ml | 02612227 | 10,45 € | |
Crataegus | Dilution | D30 | 50 ml | 07247011 | 17,35 € | |
Crataegus | Dilution | LM VI | 10 ml | 04493689 | 13,85 € | |
Crataegus | Dilution | LM XVIII | 10 ml | 04493703 | 13,85 € | |
Crataegus | Globuli | D1 | 10 g | 04214057 | 9,50 € | |
Crataegus | Globuli | D2 | 10 g | 04214063 | 9,50 € | |
Crataegus | Globuli | D3 | 10 g | 01767956 | 9,50 € | |
Crataegus | Globuli | D4 | 10 g | 01767962 | 9,50 € | |
Crataegus | Globuli | D6 | 10 g | 04214086 | 9,50 € | |
Crataegus | Globuli | D12 | 10 g | 04214092 | 9,50 € | |
Crataegus | Globuli | D30 | 10 g | 07165922 | 9,50 € | |
Crataegus | Globuli | C30 | 10 g | 04214040 | 9,50 € | |
Crataegus | Globuli | C200 | 10 g | 00545828 | 15,60 € | |
Crataegus | Globuli | LM VI | 5 g | 04503809 | 13,85 € | |
Crataegus | Globuli | LM XXX | 5 g | 04503844 | 13,85 € | |
Crataegus | Tabletten | D1 | 80 st | 03486457 | 10,45 € | |
Crataegus | Tabletten | D1 | 200 st | 02897342 | 17,35 € | |
Crataegus | Tabletten | D2 | 80 st | 02629185 | 10,45 € | |
Crataegus | Tabletten | D2 | 200 st | 02897359 | 17,35 € | |
Crataegus | Tabletten | D3 | 80 st | 02629191 | 10,45 € | |
Crataegus | Tabletten | D3 | 200 st | 02897365 | 17,35 € | |
Crataegus | Tabletten | D4 | 80 st | 02113435 | 10,45 € | |
Crataegus | Tabletten | D4 | 200 st | 02897371 | 17,35 € | |
Crataegus | Tabletten | D6 | 80 st | 02113441 | 10,45 € | |
Crataegus | Tabletten | D6 | 200 st | 02897388 | 17,35 € | |
Crataegus | Tabletten | D8 | 80 st | 07456341 | 10,45 € | |
Crataegus | Tabletten | D8 | 200 st | 00546472 | 17,35 € | |
Crataegus | Tabletten | D12 | 80 st | 04214100 | 10,45 € | |
Crataegus | Tabletten | D12 | 200 st | 04214117 | 17,35 € | |
Crataegus | Tabletten | D30 | 80 st | 07165945 | 10,45 € | |
Crataegus | Urtinktur | 20 ml | 02113464 | 13,45 € | ||
Crataegus | Urtinktur | 50 ml | 02113487 | 22,90 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000