Name: | Euphrasia |
---|---|
Deutsche Bezeichnung: | Augentrost |
Synonyme: | Euphrasia officinalis |
Lateinische Bezeichnung: | Euphrasia |
Angaben zum Arzneigrundstoff: | Scrophulariaceae |
Material: | frische ganze Pflanze zur Blütezeit |
Volkstümliche Namen: Wiesen-Augentrost, Wiesenwolf, Milchdieb
Potenzen & Packungsgrößen
Inhaltsverzeichnis
Die tiefste lieferbare Potenz
Dilutionen 1 U / C1 | Globuli 2 D1 / C1 | Tabletten 3 D2 / C1 |
Hinweis: Das Arzneimittel ist auch in den Potenzen LM I bis LM XXX lieferbar.
Euphrasia kaufen
Stoff | Arzneiform | Potenz | Packung | PZN* | UVP** | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
Euphrasia | Ampullen | D3 | 10X1 ml | 02823740 | 16,70 € | |
Euphrasia | Ampullen | D6 | 10X1 ml | 07184606 | 16,70 € | |
Euphrasia | Ampullen | D6 | 8X1 ml | 11705821 | 20,30 € | *** |
Euphrasia | Dilution | D1 | 20 ml | 02802270 | 10,45 € | |
Euphrasia | Dilution | D2 | 20 ml | 02114357 | 10,45 € | |
Euphrasia | Dilution | D2 | 50 ml | 02613600 | 17,35 € | |
Euphrasia | Dilution | D3 | 20 ml | 02114363 | 10,45 € | |
Euphrasia | Dilution | D3 | 50 ml | 02809817 | 17,35 € | |
Euphrasia | Dilution | D4 | 20 ml | 02114386 | 10,45 € | |
Euphrasia | Dilution | D4 | 50 ml | 02809823 | 17,35 € | |
Euphrasia | Dilution | D6 | 20 ml | 02114392 | 10,45 € | |
Euphrasia | Dilution | D6 | 50 ml | 02898519 | 17,35 € | |
Euphrasia | Dilution | D8 | 20 ml | 07167648 | 10,45 € | |
Euphrasia | Dilution | D12 | 20 ml | 02613623 | 10,45 € | |
Euphrasia | Dilution | D12 | 50 ml | 04216576 | 17,35 € | |
Euphrasia | Dilution | D30 | 20 ml | 07167631 | 10,45 € | |
Euphrasia | Dilution | C30 | 20 ml | 07167625 | 10,45 € | |
Euphrasia | Dilution | LM VI | 10 ml | 04494565 | 13,85 € | |
Euphrasia | Externa | 20 ml | 02114400 | 10,45 € | ||
Euphrasia | Externa | 50 ml | 02114417 | 17,35 € | ||
Euphrasia | Globuli | D2 | 10 g | 04216607 | 9,50 € | |
Euphrasia | Globuli | D3 | 10 g | 02898531 | 9,50 € | |
Euphrasia | Globuli | D4 | 10 g | 02114305 | 9,50 € | |
Euphrasia | Globuli | D6 | 10 g | 02890570 | 9,50 € | |
Euphrasia | Globuli | D12 | 10 g | 02898548 | 9,50 € | |
Euphrasia | Globuli | D30 | 10 g | 04216613 | 9,50 € | |
Euphrasia | Globuli | D200 | 10 g | 07456660 | 15,60 € | |
Euphrasia | Globuli | C4 | 10 g | 07595516 | 9,50 € | |
Euphrasia | Globuli | C6 | 10 g | 04216582 | 9,50 € | |
Euphrasia | Globuli | C12 | 10 g | 07167619 | 9,50 € | |
Euphrasia | Globuli | C30 | 10 g | 02898525 | 9,50 € | |
Euphrasia | Globuli | C200 | 10 g | 04216599 | 15,60 € | |
Euphrasia | Globuli | LM VI | 5 g | 04504677 | 13,85 € | |
Euphrasia | Globuli | LM XVIII | 5 g | 04504708 | 13,85 € | |
Euphrasia | Globuli | LM XXX | 5 g | 04504720 | 13,85 € | |
Euphrasia | Tabletten | D2 | 80 st | 02630107 | 10,45 € | |
Euphrasia | Tabletten | D2 | 200 st | 02898554 | 17,35 € | |
Euphrasia | Tabletten | D3 | 80 st | 02114311 | 10,45 € | |
Euphrasia | Tabletten | D3 | 200 st | 02114328 | 17,35 € | |
Euphrasia | Tabletten | D4 | 80 st | 02630113 | 10,45 € | |
Euphrasia | Tabletten | D4 | 200 st | 02898560 | 17,35 € | |
Euphrasia | Tabletten | D6 | 80 st | 02630136 | 10,45 € | |
Euphrasia | Tabletten | D6 | 200 st | 04216665 | 17,35 € | |
Euphrasia | Tabletten | D12 | 80 st | 02630159 | 10,45 € | |
Euphrasia | Tabletten | D30 | 80 st | 07167654 | 10,45 € | |
Euphrasia | Urtinktur | 20 ml | 02114340 | 13,45 € | ||
Euphrasia | Urtinktur | 50 ml | 02114423 | 22,90 € |
Erläuterung:
* = Pharma-Zentral Nummer
** = unverbindliche Verkaufspreisempfehlung einschl. 19% Mehrwertsteuer
(Quelle: dhu-globuli.de)
1 = flüssige Verdünnung (alkoholhaltige Tropfen)
2 = Streukügelchen auf Rohrzuckerbasis
3 = Tabletten auf Milchzuckerbasis
Potenzangaben:
U = Urtinktur
D = Dezimalpotenz, Verdünnung 1 : 10
C = Centisimalpotenz, Verdünnung 1 : 100
LM = Q-Potenz, Verdünnung 1 : 50.000